カングーの燃費・スペック
カングー 1.4 (平成14~15年) | カングー 1.6 (平成15~21年) |
|
---|---|---|
型式 | KCK7J | KCK4M |
排気量 | 1389cc | 1598cc |
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC8バルブ | 直列4気筒DOHC16バルブ |
燃料タンク容量 | 50リットル | 50リットル |
使用燃料 | ハイオクガソリン | ハイオクガソリン |
最高出力 | 75ps (55Kw) / 5500rpm | 95ps (70Kw) / 5500rpm |
最大トルク | 11.9kg・m (114N・m) / 4250rpm | 15.1kg・m (148N・m) / 4250rpm |
タイヤサイズ(前) | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
タイヤサイズ(後) | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
全長 | 3995 mm | 4035 mm |
全幅 | 1675 mm | 1675 mm |
全高 | 1810 mm | 1810 mm |
車両重量 | 1180 kg | 1200 kg |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
燃費(*) | 一般道 10.0km/l~ | 一般道 9.0km/l~ |
(*)弊社実測値、主に茨城県南部での使用の場合です。
実際の使用状況によっては、もっと良い場合も、悪い場合もあります。